Pedigree of: V Masterton Sigourney 'A' 'Z' BSCL.1 | |||||||||||||||||||||
|
VA Hammer vd Waterkant BSCL.1 | V8 - 1994 Dax V Haus Lach SchH3 IP3 FH3 | VA Sieger Zamb V.D. Wienerau Schh3 | VA Odin von Tannenmeise SchH3 FH |
Ica von der Wienerau SchH2 | |||
Melange von San Marco | Gmy Sieger Eiko V. Kirschental SchH3 | ||
Fante V Arminius | |||
Maxi V. Batu SchH2 | Cello V.D. Romerau SchH3 | VA Natz V. Hasenborn SchH3 FH | |
V Quana V. Arminius SchH1 | |||
Zilli V. Batu | VA Gundo V. Trienzbachtal | ||
Herra V Batu | |||
Aust CH Hauskirk Rhapsody 'A' 'Z' | Aust CH Hauskirk Amparo BSCL.1 | Star V. Natoplatz BSCL.1 | 84/85 Sieger Uran V. Wildsteiger Land SchH3 FH |
VA Dixi V. Natoplatz. SchH3 | |||
Abgott Lia BSCL.1 | Bratara Saro | ||
Cantinal Tammie | |||
Hauskirk Bridgette BSCL.1 | Sieger Aust.Ch. Edlenblut Orkan BSCL.1 | Aust Ch Edlenblut Fedo | |
Brackenbrae Disco | |||
Grazon Phoebe | Abhaben Fanto | ||
Abhaben Dianne |
copyright: Crossfire German Shepherds 2003 - 2007
or Phone Judith Hayton on 0437 633 132
PMB 1
Childers, Queensland. 4660
Australia
Copyright © 2007 Crossfire